Pricing · 비급여수가표
비용은 진단 결과로 달라집니다.
아래 표는 닥터뷰티치과병원 비급여 진료 항목의 기준 가격입니다. 실제 비용은 환자분의 잇몸·뼈 상태, 사용 재료, 사후관리 옵션에 따라 차이가 있을 수 있다고 알려져 있으며, 정확한 견적은 상담 후 안내드립니다.
아래 가격은 참고용이며, 실제 비용은 환자 상태에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 비용은 검진 후 상담 시 안내드립니다.
| 중분류 | 소분류 | 진료비용 항목 | 항목별 가격정보 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 임플란트 | - | - | 오스템 임플란트 (전치/구치) | 1치 | 1,100,000원 | 1,100,000원 | - | - | - | 2026-04-09 |
| - | - | ALX 임플란트 (전치/구치) | 1치 | 1,400,000원 | 1,400,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 폰틱 (전치/구치) | 1치 | 500,000원 | 500,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 타치과 임플란트 크라운 재제작 | 1치 | 600,000원 | 600,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 타치과 임플란트 크라운 + 커스텀 어버트먼트 | 1치 | 700,000원 | 700,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 원가이드 식립 추가 | 1치 | 100,000원 | 100,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Fixture SOI type | 1치 | 100,000원 | 100,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 임플란트 정기검진 | 1회 | 10,000원 | 10,000원 | - | - | 1년 이후 | 2026-04-09 | |
| - | - | 타치과 Implant adding | 1건 | 200,000원 | 200,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 타치과 Implant hole resin | 1건 | 30,000원 | 30,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 임플란트 스크류 조임 (흔들림) | 1건 | 30,000원 | 30,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 임플란트 스크류 교체 | 1건 | 50,000원 | 50,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | GBR (뼈이식) | 1/3악 | 300,000원 | 300,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Crestal approach | 1/3악 | 500,000원 | 500,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Lateral approach | 1/3악 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | - | - | mesh·collagen 포함 | 2026-04-09 | |
| 틀니 | - | - | Full Denture | 1악 | 2,000,000원 | 2,000,000원 | - | - | - | 2026-04-09 |
| - | - | RPD (부분의치) | 1악 | 2,000,000원 | 2,000,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Temp Denture | 1악 | 500,000원 | 500,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Flipper | 2치 | 100,000원 | 100,000원 | - | - | 추가 1치당 +50,000원 | 2026-04-09 | |
| - | - | Over Denture | 1건 | 3,000,000원 | 3,000,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Over Denture O-ring 교체 | 1건 | 50,000원 | 50,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 의치상 조정 / 조직 조정 | 1악 | 50,000원 | 50,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 교합조정 | 1악 | 30,000원 | 30,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 인공치 수리 (본원) | 1치 | 60,000원 | 60,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 인공치 수리 (타원) | 1치 | 120,000원 | 120,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Rebase 개상 (본원) | 1악 | 170,000원 | 170,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Rebase 개상 (타원) | 1악 | 320,000원 | 320,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Relining 첨상 (본원) | 1악 | 100,000원 | 100,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Relining 첨상 (타원) | 1악 | 200,000원 | 200,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Tissue Conditioner (본원) | 1악 | 80,000원 | 80,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Tissue Conditioner (타원) | 1악 | 160,000원 | 160,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| 크라운 | - | - | Gold Crown (A타입, 금함량 45%) | 1치 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | - | - | 2026년 기준 | 2026-04-09 |
| - | - | PFM Crown (구치) | 1치 | 500,000원 | 500,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Zirconia Crown (구치/전치) | 1치 | 500,000원 | 500,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | PFZ Crown (전치) | 1치 | 550,000원 | 550,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 라미네이트 | 1치 | 770,000원 | 770,000원 | - | - | VAT 포함 | 2026-04-09 | |
| - | - | Surveyed Crown (PFM) | 1치 | 500,000원 | 500,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| 포스트/코어 | - | - | Post & Core (fiber / para) | 1건 | 150,000원 | 150,000원 | - | - | - | 2026-04-09 |
| - | - | Cast Post | 1건 | 200,000원 | 200,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Resin Core | 1건 | 50,000원 | 50,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | MTA (Apicoectomy 시) | 1건 | 30,000원 | 30,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| 인레이·온레이 | - | - | Gold Inlay | 1치 | 650,000원 | 650,000원 | - | - | - | 2026-04-09 |
| - | - | Gold Onlay | 1치 | 750,000원 | 750,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Resin Inlay | 1치 | 250,000원 | 250,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Resin Onlay | 1치 | 350,000원 | 350,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | E-Max Inlay | 1치 | 250,000원 | 250,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| 레진 | - | - | Diastema / 전치부 Build-up (3면 이상) | 1치 | 200,000원 | 200,000원 | - | - | - | 2026-04-09 |
| - | - | Incisal 레진 | 1치 | 150,000원 | 150,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | O (occlusal) 레진 | 1치 | 100,000원 | 100,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 2면 이상 (M / D / MO / DO) 레진 | 1치 | 150,000원 | 150,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | B-pit 레진 | 1치 | 100,000원 | 100,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | CA 레진 | 1치 | 100,000원 | 100,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | V-D Build-up | 1치 | 200,000원 | 200,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| 교정 | - | - | 교정 진단비 (Pano + Cep + Dx. Model) | 1회 | 200,000원 | 200,000원 | - | - | 진행하지 않을 시 환불 불가 | 2026-04-09 |
| - | - | 편악 투명교정 | 1악 | 2,000,000원 | 2,000,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 양악 투명교정 (수술X, 2년) | 양악 | 4,000,000원 | 4,000,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 투명교정 유지장치 (양악) | 양악 | 300,000원 | 300,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 월 관리비 (투명교정) | 월 | 50,000원 | 50,000원 | - | - | 매월 | 2026-04-09 | |
| - | - | 소아교정 (Activator) | 1건 | 800,000원 | 800,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 소아교정 (Bumper) | 1건 | 상담 문의 | - | - | - | 상담 시 산정 | 2026-04-09 | |
| - | - | 소아교정 (Bite Plate) | 1건 | 상담 문의 | - | - | - | 상담 시 산정 | 2026-04-09 | |
| - | - | 소아교정 (RPE) | 1건 | 상담 문의 | - | - | - | 상담 시 산정 | 2026-04-09 | |
| - | - | 소아교정 월 관리비 | 월 | 50,000원 | 50,000원 | - | - | 내원한 달에만 발생 | 2026-04-09 | |
| - | - | 부분교정 (MTA, mini tube appliance) | 1악 | 1,500,000원 | 1,500,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 부분교정 (Metal) | 1악 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 부분교정 (Ceramic) | 1악 | 1,300,000원 | 1,300,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Uprighting (tube + screw 1개 포함) | 1건 | 600,000원 | 600,000원 | - | - | 추가 1개당 +100,000원 | 2026-04-09 | |
| - | - | 월 관리비 (부분교정) | 월 | 50,000원 | 50,000원 | - | - | 매월 | 2026-04-09 | |
| - | - | 전체교정 (세라믹) | 양악 | 4,000,000원 | 4,000,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 전체교정 (메탈) | 양악 | 3,500,000원 | 3,500,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Screw / C-tube / C-implant | 1치 | 100,000원 | 100,000원 | - | - | 교정 포함 가격 | 2026-04-09 | |
| - | - | MARPE (성인) | 1악 | 600,000원 | 600,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | TPA · Lingual arch | 1악 | 200,000원 | 200,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | ABP (전치부 Splint) | 1악 | 400,000원 | 400,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 잠간교정술 (메타필 사용) | 1치 | 5,000원 | 5,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 유지장치 | 1악 | 300,000원 | 300,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 월 관리비 (전체교정) | 월 | 50,000원 | 50,000원 | - | - | 소아교정 제외 · 내원 無 시에도 발생 | 2026-04-09 | |
| - | - | Circum 재제작 (본원) | 1악 | 200,000원 | 200,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Fixed 재제작 (본원) | 1악 | 100,000원 | 100,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Fixed + Circum (본원) | 1악 | 300,000원 | 300,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 교정 종결 후 재교정 (본원) | 1구강 | 2,000,000원 | 2,000,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 교정 종결 후 정기검진 | 1회 | 30,000원 | 30,000원 | - | - | 종결 6개월 후부터 월 관리비 | 2026-04-09 | |
| - | - | DEB 후 DBS (면접·결혼 목적) | 1악 | 500,000원 | 500,000원 | - | - | 본원 교정 환자 | 2026-04-09 | |
| - | - | 타치과 장치 제거 | 1악 | 500,000원 | 500,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 타치과 Screw 제거 | 1치 | 20,000원 | 20,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 타치과 교정 이어서 진행 | 1건 | 상담 문의 | - | - | - | 장치비의 20% | 2026-04-09 | |
| - | - | Crown Surface Resin | 1면 | 10,000원 | 10,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Relining Wire Cutting | 1면 | 상담 문의 | - | - | - | 상담 시 산정 | 2026-04-09 | |
| - | - | Fixed + Circum (타치과 교정) | 1악 | 500,000원 | 500,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Fixed 재제작 (타치과 교정) | 1악 | 200,000원 | 200,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Circum 재제작 (타치과 교정) | 1악 | 400,000원 | 400,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 타치과 Fixed 재부착 | 1개 | 50,000원 | 50,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 타치과 Fixed 제거 | 1악 | 100,000원 | 100,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| 미백 | - | - | 원데이 미백 (1회) | 1회 | 160,000원 | 160,000원 | - | - | VAT 포함 | 2026-04-09 |
| - | - | 원데이 미백 횟수 추가 | 1회 | 110,000원 | 110,000원 | - | - | VAT 포함 | 2026-04-09 | |
| - | - | 원데이 미백 3회 세트 | 세트 | 330,000원 | 330,000원 | - | - | VAT 포함 | 2026-04-09 | |
| 턱관절(TMD) | - | - | 이갈이 / 턱관절 장치 | 1구강 | 600,000원 | 600,000원 | - | - | - | 2026-04-09 |
| - | - | 전방 유지 장치 | 1구강 | 800,000원 | 800,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 교근 보톡스 | 1회 | 110,000원 | 110,000원 | - | - | VAT 포함 | 2026-04-09 | |
| - | - | 스플린트 교합 조정 (단순) | 1회 | 20,000원 | 20,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 레진 Adding (스플린트) | 1회 | 50,000원 | 50,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| 소아 | - | - | Band & Loop (공간유지장치) | 1치 | 150,000원 | 150,000원 | - | - | - | 2026-04-09 |
| - | - | Metal 크라운 유지 | 1건 | 300,000원 | 300,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | S-M 공간유지장치 | 1건 | 150,000원 | 150,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | SS Crown (기성 스테인리스) | 1치 | 100,000원 | 100,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 유치 레진 | 1치 | 50,000원 | 50,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Sealant (비급여) | 1치 | 30,000원 | 30,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 불소 도포 (전악) | 1회 | 30,000원 | 30,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 불소 도포 세트 (4회, 1달 주기) | 세트 | 100,000원 | 100,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| 기타 비급여 | - | - | 스케일링 (비급여) | 전악 | 80,000원 | 80,000원 | - | - | - | 2026-04-09 |
| - | - | 지혈제 (콜라덤) | 1회 | 40,000원 | 40,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 미노클린 국소 도포 | 1치 | 5,000원 | 5,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | CT (비급여) | 1회 | 100,000원 | 100,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | Panorama (비급여) | 1회 | 40,000원 | 40,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 단순 발치 (전치) | 1치 | 40,000원 | 40,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 단순 발치 (구치) | 1치 | 50,000원 | 50,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 난발치 | 1치 | 70,000원 | 70,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 단순 매복 | 1치 | 80,000원 | 80,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 복잡 매복 | 1치 | 120,000원 | 120,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 완전 매복 | 1치 | 150,000원 | 150,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 신경치료 (전치) | 1치 | 150,000원 | 150,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 신경치료 (구치) | 1치 | 250,000원 | 250,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 실란트 | 1치 | 30,000원 | 30,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 잇몸성형술 | 1건 | 70,000원 | 70,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 치조골 삭제 + 잇몸성형술 | 1건 | 100,000원 | 100,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 자가 치아 이식술 | 1치 | 600,000원 | 600,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| 뷰티네이트 | - | - | 뷰티네이트 1~3전치 | 1치 | 770,000원 | 770,000원 | - | - | VAT 포함 | 2026-04-09 |
| - | - | 뷰티네이트 4전치 | 4전치 | 2,800,000원 | 2,800,000원 | - | - | VAT 포함 | 2026-04-09 | |
| - | - | 뷰티네이트 6전치 | 6전치 | 3,600,000원 | 3,600,000원 | - | - | VAT 포함 | 2026-04-09 | |
| - | - | 뷰티네이트 8전치 | 8전치 | 4,600,000원 | 4,600,000원 | - | - | VAT 포함 | 2026-04-09 | |
| 제증명 수수료 | - | - | 진단서 | 1부 | 20,000원 | 20,000원 | - | - | - | 2026-04-09 |
| - | - | 수술확인서 / 진료확인서 | 1부 | 10,000원 | 10,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 통원확인서 / 치료확인서 / X-ray(Panorama) | 1부 | 3,000원 | 3,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | CT 영상 촬영본 (CD / USB) | 1건 | 20,000원 | 20,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 진료기록부 사본 (1~5매) | 1매 | 1,000원 | 1,000원 | - | - | 매당 | 2026-04-09 | |
| - | - | 진료기록부 사본 (6매 이상) | 1매 | 100원 | 100원 | - | - | 매당 (6매째부터) | 2026-04-09 | |
| - | - | 상해진단서 (3주 미만) | 1부 | 100,000원 | 100,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 상해진단서 (3주 이상) | 1부 | 150,000원 | 150,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 제증명 사본 | 1부 | 1,000원 | 1,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 향후 진료비 추정서 (천만원 미만) | 1부 | 50,000원 | 50,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 향후 진료비 추정서 (천만원 이상) | 1부 | 100,000원 | 100,000원 | - | - | - | 2026-04-09 | |
| - | - | 진료확인서 / 치료계획서 | 1부 | 무료 | - | - | - | 무료 | 2026-04-09 | |
← 표를 좌우로 넘기면 모든 항목을 볼 수 있습니다.
* 의료법 제45조 및 비급여 진료비용 고지 지침에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다. * 상기 금액은 원(KRW) 단위이며, 2026-04-09 기준입니다. VAT 포함 항목은 특이사항에 표기. * 코드·치료재료대/약제비 포함여부의 '-'는 미해당 또는 확인 중 항목으로, 정확한 내용은 상담 시 안내드립니다. * 실제 치료비는 개인의 구강 상태에 따라 달라질 수 있습니다.